产品描述
规格/参数 | K500 | K1000 | K1500 | K2000 | F3000 | F5000 | F6300 | F8000 | F10000 | F12500 | F16000 | F20000 | F30000 | |
主要尺寸 | OxS | 65*5 | 80*8 | 80*8 | 80*8 | 95*10 | 95*10 | 95*10 | 110*12 | 110*12 | 110*12 | 140*14 | 140*14 | 160*14 |
H | 1850 | 2220 | 2440 | 2430 | 3070 | 3660 | 3990 | 4100 | 4320 | 4820 | 5780 | 6070 | 7000 | |
H1 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | ||
H2 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | |||||||
D | 450 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 1100 | |
轴头尺寸详见机架轴头图 |
相关产品
产品询价
联系我们

微信公众号

手机版
