产品描述
| 规格 | OXS | L | L1 | 所配管口 | D | D1 | NxO |
| 50L | 32x4 | 320 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 100L | 32x4 | 380 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 200L | 32x4 | 500 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 300L | 32x4 | 500 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 500L | 32x4 | 700 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 1000L | 60x5 | 800 | 40 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8x018 |
| 1500L | 60x5 | 1000 | 40 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8x018 |
| 2000L | 60x5 | 1300 | 40 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8x018 |
| 3000L | 60x5 | 1300 | 40 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8x018 |
| 4000L | 60x5 | 1500 | 150 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8x018 |
| 5000L | 80x6 | 1700 | 150 | PN1.0DN125 | 250 | 210 | 8x018 |
| 6300L | 80x6 | 2000 | 150 | PN1.0DN125 | 250 | 210 | 8x018 |
| 8000L | 95x8 | 2300 | 150 | PN1.0DN200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 10000L | 95x8 | 2300 | 150 | PN1.0DN200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 12500L | 95x8 | 2500 | 150 | PN1.0DN200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 16000L | 110x10 | 2800 | 150 | PN1.0DN200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 20000L | 110x10 | 2800 | 150 | PN1.0DN200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 30000L | 110x10 | 3000 | 150 | PN1.0DN200 | 340 | 295 | 8x022 |
相关产品
产品询价
联系我们
微信公众号
手机版