产品描述
| 规格/参数 | K50 | K100 | K200 | K300 | K500 | K1000 | K1500 | K2000 | K3000 | K5000 | K6300 | K8000 | K10000 | |
| 主要尺寸 | OXS | 40*5 | 50*5 | 50*5 | 65*5 | 60*5 | 80*8 | 80*8 | 80*8 | 95*8 | 95*10 | 95*10 | 110*12 | 110*12 |
| H | 900 | 1040 | 1240 | 1400 | 1620 | 1940 | 2150 | 2500 | 2640 | 3560 | 3980 | 4130 | 4260 | |
| H1 | 250 | 320 | 350 | 450 | 450 | 650 | 700 | 700 | 800 | 950 | 950 | 950 | 1000 | |
| H2 | 220 | 290 | 320 | 410 | 410 | 600 | 650 | 650 | 750 | 900 | 900 | |||
| B | 420 | 520 | 620 | 720 | 810 | 1080 | 1180 | 1180 | 1440 | 1580 | 1580 | 1700 | 1800 | |
| R1 | 420 | 520 | 620 | 810 | 1080 | 1180 | 1180 | 1440 | 1580 | 1580 | 720 | |||
| R2 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | 225 | 245 | 245 | 300 | 330 | 330 | |||
| 轴头尺寸详见机架轴头图 | ||||||||||||||

相关产品
产品询价
联系我们
微信公众号
手机版