产品描述
| 规格/参数 | K1000 | K1500 | K2000 | F3000 | F5000 | F6300 | F8000 | F10000 | F12500 | F16000 | F20000 | F30000 | |
| 主要尺寸 | OxS | 80*8 | 80*8 | 80*8 | 95*8 | 95*10 | 95*10 | 110*12 | 110*12 | 110*12 | 140*14 | 140*14 | 160*14 |
| H | 1760 | 2170 | 2430 | 2620 | 3500 | 3850 | 3940 | 4120 | 4620 | 5560 | 5870 | 6800 | |
| H1 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| H2 | 450 | 450 | 450 | 550 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 1000 | 1000 | |
| H3 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 1000 | 1000 | ||||||
| D | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| D1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 1000 | |
| 轴头尺寸详见机架轴头图 | |||||||||||||

相关产品
产品询价
联系我们
微信公众号
手机版